
| LES VOILES DE SAINT-TROPEZ 2007 VOILIERS MODERNES Classement provisoire course 1 - Groupe IRA (Groupe des IRC A) 02/10/2007 à 14:47 h. - Parcours : 15.3 M - coeff.: 1 Contact Email : snsttropez@aol.com |
23 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Tps_comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 51112 | TITAN 12 | 01:42:52 | 02:36:58:47 | ||
| 2 | 2.00 | 25555 | RAMBLER | 01:34:45 | 02:38:48:06 | ||
| 3 | 3.00 | 5386 | MORNING GLORY | 01:33:56 | 02:39:24:29 | ||
| 4 | 4.00 | 16015 | CUORDILEONE | 02:01:13 | 02:43:53:09 | ||
| 5 | 5.00 | 60101 | @ROBAS |
| 02:07:12 | 02:49:48:72 | |
| 6 | 6.00 | 60 | WALLYNO | 02:09:49 | 02:51:21:48 | ||
| 7 | 7.00 | 17000 | RUSALKA | 01:56:08 | 02:51:52:64 | ||
| 8 | 8.00 | 2601 | SPIRIT OF JETHOU 2 | 02:07:19 | 02:51:52:65 | ||
| 9 | 9.00 | 007 | FAVONIUS | 02:03:59 | 02:56:18:25 | ||
| 10 | 10.00 | 5 | RANGER | 02:06:45 | 02:58:20:23 | ||
| 11 | 11.00 | 9605 | AEGIR | 02:16:07 | 02:59:24:10 | ||
| 12 | 12.00 | 77777 | WHISPER | 02:07:17 | 03:01:15:08 | ||
| 13 | 13.00 | 7007 | MANU | 02:15:49 | 03:03:37:44 | ||
| 14 | 14.00 | 7 | VELSHEDA | 02:12:42 | 03:06:02:72 | ||
| 15 | 15.00 | 2727 | QUINTA SANTA MARIA |
| 02:06:12 | 03:14:51:16 | |
| 16 | 16.00 | 1212 | TENDER TO MEAN MACHINE | 02:32:05 | 03:22:43:62 | ||
| 17 | 17.00 | 115 | SOJANA | 02:11:54 | 03:22:51:73 | ||
| 18 | 18.00 | 117 | HAMILTON II | 02:12:32 | 03:24:37:88 | ||
| 19 | 19.00 | 2436 | FULL PELT X | 02:00:58 | 03:27:34:72 | ||
| 20 | 20.00 | 9517 | BLUE DIAMOND | 02:14:37 | 03:28:23:19 | ||
| 21 | 21.00 | 25879 | SASKIA TOO | 02:40:48 | 03:41:06:00 | ||
| --- | 24.00 | ESP 8182 | KIBOKO | DNC | |||
| --- | 24.00 | NED 7888 | ICARUS | DNC |
ROUSSANGE Paul GROSGOGEAT Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation