
| LES VOILES DE SAINT-TROPEZ 2007 VOILIERS MODERNES Classement provisoire course 1 - Groupe IRB (Groupe des IRC-B) 02/10/2007 à 14:56 h. - Parcours : 15.3 M - coeff.: 1 Contact Email : snsttropez@aol.com |
27 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Tps_comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 42028 | CUORDILEONE | 02:20:34 | 02:44:27:77 | ||
| 2 | 2.00 | 5245 | EARLY BIRD | 02:18:16 | 02:44:57:12 | ||
| 3 | 3.00 | 92 | MURKA 2 | 02:18:49 | 02:46:34:80 | ||
| 4 | 4.00 | 9699 | ADRENALINE 4 |
| 02:22:46 | 02:47:45:04 | |
| 5 | 5.00 | 5549 | MOANA | 02:12:41 | 02:49:10:27 | ||
| 6 | 6.00 | 6345 | FELICIE |
| 02:33:10 | 02:55:22:55 | |
| 7 | 7.00 | RUS 7 | FOLLOW ME |
| 02:31:19 | 02:56:07:95 | |
| 8 | 8.00 | 9506 | LADY FIRST 2 | 02:32:24 | 02:57:32:76 | ||
| 9 | 9.00 | 7583 | FATBOY | 02:29:09 | 02:57:38:25 | ||
| 10 | 10.00 | 45036 | ISKAREEN | 02:29:19 | 02:58:08:08 | ||
| 11 | 11.00 | 34 | DARKICE | 02:23:32 | 02:58:50:55 | ||
| 12 | 12.00 | 29745 | AXELLE S |
| 02:32:44 | 03:02:12:65 | |
| 13 | 13.00 | 11831 | FASTER K | 02:31:55 | 03:05:20:30 | ||
| 14 | 14.00 | 9466 | MAD IV |
| 02:41:51 | 03:05:28:80 | |
| 15 | 15.00 | 9445 | IMAGINE | 02:39:19 | 03:06:04:91 | ||
| 16 | 16.00 | 612 | NIX | 02:35:38 | 03:13:08:45 | ||
| 17 | 17.00 | 1071 | BAM BAM |
| 02:48:10 | 03:15:14:49 | |
| 18 | 18.00 | 9648 | BLACK PEARL | 03:02:38 | 03:28:34:03 | ||
| 19 | 19.00 | 8399 | ESPRIT D'EQUIPES II | 02:49:25 | 03:28:53:44 | ||
| 20 | 20.00 | 7183 | GERONIMO | 02:59:44 | 03:38:22:56 | ||
| 21 | 21.00 | 9332 | PHENIX DIXI | 03:04:17 | 03:44:38:48 | ||
| 22 | 22.00 | 1746 | BLACK SHARK | 02:57:28 | 03:50:31:75 | ||
| 23 | 23.00 | 34637 | SAHONA | 03:20:45 | 03:52:40:15 | ||
| --- | 28.00 | 5522 | NIKIMAR | 02:20:47 | RAF | ||
| --- | 28.00 | GER 7331 | FASTER K-YOTE | DNC | |||
| --- | 28.00 | SWE 9797 | ADRIENNE II | DNC | |||
| --- | 28.00 | ITA 14646 | BELLA DONNA | DNC |
ROUSSANGE Paul GROSGOGEAT Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation