| Les Voiles de Saint-Tropez 2007 Société Nautique de Saint-Tropez Classement provisoire course 2 - Groupe ESP (ESPRITS DE TRADITION) 03/10/2007 à 12:32 h. - Parcours : 9.5 M - coeff.: 1 Contact Email : snsttropez@aol.com |
17 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Tps_comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | GER 4560 | FINSCO | 03:05:12 | 03:39:49:94 | ||
| 2 | 2.00 | S 1 | SCHEEVRA | 04:08:03 | 04:00:06:74 | ||
| 3 | 3.00 | CAG 55 | SAVANNAH | 03:24:05 | 04:21:25:84 | ||
| 4 | 4.00 | NED 6721 | WINDROSE | 04:12:00 | 04:32:09:60 | ||
| 5 | 5.00 | JK 3 | SCHAMROCK V | 03:42:20 | 04:39:28:38 | ||
| 6 | 6.00 | CAG 44 | SOPHIE | 03:47:20 | 05:02:21:20 | ||
| 7 | 7.00 | BEL 6910 | PAMYRA BEN | 04:56:50 | 05:05:44:30 | ||
| --- | 18.00 | BEL 2829 | KWINTE II | DNF | |||
| --- | 18.00 | FRA 4383 | BLUE OF METHYLENE | DNF | |||
| --- | 18.00 | XX 11 | ILHABELA | DNF | |||
| --- | 18.00 | BVI 88 | KIM | DNF | |||
| --- | 18.00 | NED 7814 | USHUAIA | DNF | |||
| --- | 18.00 | CAG 21 | MASOVIA | DNF | |||
| --- | 18.00 | CAG 51 | MAYRIG | DNF | |||
| --- | 18.00 | CAG 57 | SHAMOUN | DNF | |||
| --- | 18.00 | US 80 | VOLTERRA | DNF | |||
| --- | 18.00 | NED 26 | ANNAGINE | DNF |
RENOULT Marc GROSGOGEAT Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation