
| LES VOILES DE SAINT-TROPEZ 2007 VOILIERS MODERNES Classement provisoire course 3 - Groupe IRB (Groupe des IRC-B) 05/10/2007 à 11:55 h. - Parcours : 29.7 M - coeff.: 1 Contact Email : snsttropez@aol.com |
27 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Tps_comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 9506 | LADY FIRST 2 | 03:54:22 | 04:33:02:23 | ||
| 2 | 2.00 | 9699 | ADRENALINE 4 |
| 03:53:36 | 04:34:28:79 | |
| 3 | 3.00 | 5245 | EARLY BIRD | 03:50:49 | 04:35:21:85 | ||
| 4 | 4.00 | 9466 | MAD IV |
| 04:00:22 | 04:35:27:61 | |
| 5 | 5.00 | 92 | MURKA 2 | 03:50:10 | 04:36:12:00 | ||
| 6 | 6.00 | RUS 7 | FOLLOW ME |
| 03:57:39 | 04:36:37:47 | |
| 7 | 7.00 | 6345 | FELICIE |
| 04:02:13 | 04:37:20:28 | |
| 8 | 8.00 | 42028 | CUORDILEONE | 03:57:14 | 04:37:33:78 | ||
| 9 | 9.00 | 29745 | AXELLE S |
| 03:53:42 | 04:38:48:24 | |
| 10 | 10.00 | 7583 | FATBOY | 03:55:23 | 04:40:20:49 | ||
| 11 | 11.00 | 34 | DARKICE | 03:45:01 | 04:40:22:24 | ||
| 12 | 12.00 | 45036 | ISKAREEN | 03:55:10 | 04:40:33:23 | ||
| 13 | 13.00 | 11831 | FASTER K | 03:53:00 | 04:44:15:60 | ||
| 14 | 14.00 | 612 | NIX | 03:49:30 | 04:44:48:57 | ||
| 15 | 15.00 | 5549 | MOANA | 03:50:01 | 04:53:16:27 | ||
| 16 | 16.00 | 9648 | BLACK PEARL | 04:18:23 | 04:55:04:42 | ||
| 17 | 17.00 | 9445 | IMAGINE | 04:13:24 | 04:55:58:27 | ||
| 18 | 18.00 | 7183 | GERONIMO | 04:05:28 | 04:58:14:52 | ||
| 19 | 19.00 | 8399 | ESPRIT D'EQUIPES II | 04:02:16 | 04:58:42:88 | ||
| 20 | 20.00 | 34637 | SAHONA | 04:25:59 | 05:08:16:48 | ||
| 21 | 21.00 | 1746 | BLACK SHARK | 04:34:07 | 05:56:04:65 | ||
| --- | 28.00 | GER 7331 | FASTER K-YOTE | DNF | |||
| --- | 28.00 | SWE 9797 | ADRIENNE II | DNF | |||
| --- | 28.00 | GBR1071L | BAM BAM |
| DNF | ||
| --- | 28.00 | ITA 14646 | BELLA DONNA | DNF | |||
| --- | 28.00 | FRA 9332 | PHENIX DIXI | DNF | |||
| --- | 28.00 | FRA 5522 | NIKIMAR | DNF |
ROUSSANGE Paul GROSGOGEAT Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation