
| LES VOILES DE SAINT-TROPEZ 2007 VOILIERS MODERNES Classement provisoire course 3 - Groupe IRA (Groupe des IRC A) 05/10/2007 à 11:46 h. - Parcours : 29.7 M - coeff.: 1 Contact Email : snsttropez@aol.com |
23 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Tps_comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 5386 | MORNING GLORY | 02:28:31 | 04:12:01:96 | ||
| 2 | 2.00 | 25555 | RAMBLER | 02:31:42 | 04:14:14:95 | ||
| 3 | 3.00 | 51112 | TITAN 12 | 02:48:18 | 04:16:49:54 | ||
| 4 | 4.00 | 5 | RANGER | 03:06:45 | 04:22:45:43 | ||
| 5 | 5.00 | 7 | VELSHEDA | 03:11:11 | 04:28:02:34 | ||
| 6 | 6.00 | 77777 | WHISPER | 03:10:20 | 04:31:02:08 | ||
| 7 | 7.00 | 007 | FAVONIUS | 03:10:42 | 04:31:10:52 | ||
| 8 | 8.00 | 2601 | SPIRIT OF JETHOU 2 | 03:21:23 | 04:31:52:05 | ||
| 9 | 9.00 | 60101 | @ROBAS |
| 03:26:04 | 04:35:05:94 | |
| 10 | 10.00 | 9605 | AEGIR | 03:29:11 | 04:35:42:21 | ||
| 11 | 11.00 | 16015 | CUORDILEONE | 03:24:01 | 04:35:49:83 | ||
| 12 | 12.00 | 60 | WALLYNO GESEME | 03:29:41 | 04:36:46:92 | ||
| 13 | 13.00 | 17000 | RUSALKA | 03:08:00 | 04:38:14:40 | ||
| 14 | 14.00 | 115 | SOJANA | 03:05:13 | 04:44:51:79 | ||
| 15 | 15.00 | 7007 | MANU | 03:31:54 | 04:46:29:32 | ||
| 16 | 16.00 | 117 | HAMILTON II | 03:10:26 | 04:54:01:74 | ||
| 17 | 17.00 | 8182 | KIBOKO | 03:37:26 | 04:54:50:37 | ||
| 18 | 18.00 | 9517 | BLUE DIAMOND | 03:10:54 | 04:55:30:79 | ||
| 19 | 19.00 | 2727 | QUINTA SANTA MARIA |
| 03:15:18 | 05:01:32:59 | |
| 20 | 20.00 | 1212 | TENDER TO MEAN MACHINE | 03:54:38 | 05:12:45:97 | ||
| 21 | 21.00 | 25879 | SASKIA TOO | 03:58:04 | 05:27:20:50 | ||
| 22 | 22.00 | 2436 | FULL PELT X | 04:24:22 | 07:33:39:19 | ||
| --- | 24.00 | NED 7888 | ICARUS | DNF |
ROUSSANGE Paul GROSGOGEAT Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation