| Les Voiles de Saint-Tropez 2007 Société Nautique de Saint-Tropez Classement provisoire course 1 - Groupe EMA (EPOQUES MARCONI A) 02/10/2007 à 13:35 h. - Parcours : 14 M - coeff.: 1 Contact Email : snsttropez@aol.com |
16 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Tps_comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | CAG 27 | AGNETA | 02:24:14 | 02:10:42:00 | ||
| 2 | 2.00 | VOILE 17 | THE BLUE PETER | 02:44:25 | 02:14:47:00 | ||
| 3 | 3.00 | 2 | HALLOWE'EN |
| 02:40:10 | 02:23:08:00 | |
| 4 | 4.00 | NY 49 | ROWDY | 02:56:47 | 02:23:11:00 | ||
| 5 | 5.00 | C 180 | EILIDH |
| 03:00:31 | 02:24:35:00 | |
| 6 | 6.00 | 123 | TIOGA | 03:04:12 | 02:43:35:56 | ||
| 7 | 7.00 | 27 | L'ILLIADE | 03:19:31 | 02:48:01:00 | ||
| 8 | 8.00 | CAG 15 | MARJATTA | 03:26:37 | 02:49:31:00 | ||
| 9 | 9.00 | 25 | LUCIA |
| 03:19:47 | 02:52:57:00 | |
| 10 | 10.00 | CAG 12 | ADRIA | 04:28:12 | 03:47:50:00 | ||
| 11 | 11.00 | CAG 36 | SYLVIA | 04:04:47 | 04:00:07:00 | ||
| --- | 17.00 | VOILE 22 | OISEAU DE FEU | DNF | |||
| --- | 17.00 | CAG 41 | TALISMAN | DNF | |||
| --- | 17.00 | K 4 | CAMBRIA | DNF | |||
| --- | 17.00 | CAG 50 | IDUNA | DNF | |||
| --- | 17.00 | 16BIS | ELLEN | DNC |
RENOULT Marc GROSGOGEAT Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation