| Les Voiles de Saint-Tropez 2007 Société Nautique de Saint-Tropez Classement provisoire course 1 - Groupe TOF (TOFINOUS) 02/10/2007 à 12:42 h. - Parcours : 14 M - coeff.: 1 Contact Email : snsttropez@aol.com |
15 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Tps_comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 1 | AZURE | 03:12:02 | 03:11:48:17 | ||
| 2 | 2.00 | GBR3995R | CORDELIA II | 03:15:58 | 03:15:43:89 | ||
| 3 | 3.00 | 45 | CLASSIC ATTITUDE | 03:17:15 | 03:17:00:79 | ||
| 4 | 4.00 | GER 5888 | ATAIR | 03:18:57 | 03:18:42:67 | ||
| 5 | 5.00 | SUI 13 | ONDINE | 03:19:03 | 03:18:48:66 | ||
| 6 | 6.00 | FRA 31 | PITCH | 03:19:45 | 03:19:30:61 | ||
| 7 | 7.00 | 7 | FLEUR DE SEL | 03:22:00 | 03:21:45:45 | ||
| 8 | 8.00 | FRA 16 | ANGUILLA | 03:24:37 | 03:24:22:26 | ||
| 9 | 9.00 | 36 | SELENI 3 | 03:27:41 | 03:27:26:04 | ||
| 10 | 10.00 | GBR9435T | IMPUDENCE | 03:28:04 | 03:27:49:01 | ||
| 11 | 11.00 | FRA 27 | HOUNBOUNE II - BA | 03:30:03 | 03:29:47:87 | ||
| 12 | 12.00 | FRA 3 | NIRVANA II | 03:44:21 | 03:44:04:84 | ||
| 13 | 13.00 | FRA 25 | PERLE GRISE | 03:49:04 | 03:48:47:50 | ||
| --- | 16.00 | CAG 1 | BELLEROPHON | DNF | |||
| --- | 16.00 | XX 6 | UXURIOUS II | DNF |
RENOULT Marc GROSGOGEAT Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation