
| LES VOILES DE SAINT-TROPEZ 2007 VOILIERS MODERNES Classement provisoire course 2 - Groupe IRA (Groupe des IRC A) 03/10/2007 à 11:38 h. - Parcours : 26 M - coeff.: 1 Contact Email : snsttropez@aol.com |
23 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Tps_comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 5386 | MORNING GLORY | 03:36:51 | 06:07:59:66 | ||
| 2 | 2.00 | 16015 | CUORDILEONE | 04:34:37 | 06:11:16:90 | ||
| 3 | 3.00 | 51112 | TITAN 12 | 04:03:28 | 06:11:31:80 | ||
| 4 | 4.00 | 007 | FAVONIUS | 04:21:31 | 06:11:52:60 | ||
| 5 | 5.00 | 60 | WALLYNO GESEME | 04:48:16 | 06:20:30:72 | ||
| 6 | 6.00 | 60101 | @ROBAS |
| 04:46:24 | 06:22:20:64 | |
| 7 | 7.00 | 25555 | RAMBLER | 03:49:10 | 06:24:05:00 | ||
| 8 | 8.00 | 5 | RANGER | 04:34:17 | 06:25:54:99 | ||
| 9 | 9.00 | 2601 | SPIRIT OF JETHOU 2 | 04:46:33 | 06:26:50:55 | ||
| 10 | 10.00 | 77777 | WHISPER | 04:37:16 | 06:34:49:66 | ||
| 11 | 11.00 | 7 | VELSHEDA | 04:43:44 | 06:37:47:64 | ||
| 12 | 12.00 | 2727 | QUINTA SANTA MARIA |
| 04:20:13 | 06:41:46:47 | |
| 13 | 13.00 | 9605 | AEGIR | 05:10:06 | 06:48:42:70 | ||
| 14 | 14.00 | 17000 | RUSALKA | 04:45:09 | 07:02:01:32 | ||
| 15 | 15.00 | 7007 | MANU | 05:19:36 | 07:12:05:95 | ||
| 16 | 16.00 | 2436 | FULL PELT X | 04:23:06 | 07:31:28:77 | ||
| 17 | 17.00 | 1212 | TENDER TO MEAN MACHINE | 05:49:26 | 07:45:47:67 | ||
| 18 | 18.00 | 9517 | BLUE DIAMOND | 05:18:54 | 08:13:39:43 | ||
| 19 | 19.00 | 117 | HAMILTON II | 05:21:25 | 08:16:16:04 | ||
| 20 | 20.00 | 115 | SOJANA | 05:55:38 | 09:06:57:84 | ||
| --- | 24.00 | ESP 8182 | KIBOKO | DNF | |||
| --- | 24.00 | FRA 25879 | SASKIA TOO | DNF | |||
| --- | 24.00 | NED 7888 | ICARUS | DNF |
ROUSSANGE Paul GROSGOGEAT Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation