
| LES VOILES DE SAINT-TROPEZ 2007 VOILIERS MODERNES Classement provisoire course 2 - Groupe IRB (Groupe des IRC-B) 03/10/2007 à 11:47 h. - Parcours : 21 M - coeff.: 1 Contact Email : snsttropez@aol.com |
27 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Tps_comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 42028 | CUORDILEONE | 03:35:36 | 04:12:15:12 | ||
| 2 | 2.00 | 92 | MURKA 2 | 03:44:13 | 04:29:03:60 | ||
| 3 | 3.00 | 29745 | AXELLE S |
| 03:46:18 | 04:29:58:55 | |
| 4 | 4.00 | 5549 | MOANA | 03:34:00 | 04:32:51:00 | ||
| 5 | 5.00 | RUS 7 | FOLLOW ME |
| 03:56:04 | 04:34:46:89 | |
| 6 | 6.00 | 5245 | EARLY BIRD | 03:50:21 | 04:34:48:45 | ||
| 7 | 7.00 | 9699 | ADRENALINE 4 |
| 03:57:07 | 04:38:36:72 | |
| 8 | 8.00 | 9506 | LADY FIRST 2 | 03:59:44 | 04:39:17:36 | ||
| 9 | 9.00 | 45036 | ISKAREEN | 04:05:34 | 04:52:57:66 | ||
| 10 | 10.00 | 7583 | FATBOY | 04:06:01 | 04:53:00:35 | ||
| 11 | 11.00 | 34 | DARKICE | 03:58:21 | 04:56:59:04 | ||
| 12 | 12.00 | 11831 | FASTER K | 04:04:15 | 04:57:59:10 | ||
| 13 | 13.00 | 9466 | MAD IV |
| 04:35:12 | 05:15:22:75 | |
| 14 | 14.00 | 612 | NIX | 04:21:44 | 05:24:48:66 | ||
| 15 | 15.00 | 6345 | FELICIE |
| 04:52:39 | 05:35:05:05 | |
| 16 | 16.00 | 1071 | BAM BAM |
| 05:22:49 | 06:14:47:41 | |
| 17 | 17.00 | 9445 | IMAGINE | 05:26:47 | 06:21:40:97 | ||
| 18 | 18.00 | 9648 | BLACK PEARL | 05:43:27 | 06:32:13:19 | ||
| 19 | 19.00 | 7183 | GERONIMO | 05:29:35 | 06:40:26:62 | ||
| 20 | 20.00 | 8399 | ESPRIT D'EQUIPES II | 05:46:24 | 07:07:06:67 | ||
| 21 | 21.00 | 34637 | SAHONA | 06:11:08 | 07:10:08:61 | ||
| 22 | 22.00 | 9332 | PHENIX DIXI | 06:05:14 | 07:25:13:16 | ||
| 23 | 23.00 | 1746 | BLACK SHARK | 06:15:41 | 08:08:00:76 | ||
| --- | 28.00 | ITA 14646 | BELLA DONNA | DNF | |||
| --- | 28.00 | GER 7331 | FASTER K-YOTE | DNF | |||
| --- | 28.00 | SWE 9797 | ADRIENNE II | DNF | |||
| --- | 28.00 | FRA 5522 | NIKIMAR | DNF |
ROUSSANGE Paul GROSGOGEAT Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation