
| LES VOILES DE SAINT-TROPEZ 2007 VOILIERS MODERNES Classement provisoire course 4 - Groupe IRA (Groupe des IRC A) 06/10/2007 à 13:05 h. - Parcours : 17 M - coeff.: 1 Contact Email : snsttropez@aol.com |
23 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Tps_comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 25555 | RAMBLER | 01:31:37 | 02:33:32:97 | ||
| 2 | 2.00 | 5386 | MORNING GLORY | 01:31:19 | 02:34:57:86 | ||
| 3 | 3.00 | 5 | RANGER | 01:50:11 | 02:35:01:67 | ||
| 4 | 4.00 | 51112 | TITAN 12 | 01:44:00 | 02:38:42:24 | ||
| 5 | 5.00 | 77777 | WHISPER | 01:52:02 | 02:39:32:12 | ||
| 6 | 6.00 | 7 | VELSHEDA | 01:55:56 | 02:42:32:31 | ||
| 7 | 7.00 | 2601 | SPIRIT OF JETHOU 2 | 02:00:36 | 02:42:48:60 | ||
| 8 | 8.00 | 16015 | CUORDILEONE | 02:01:26 | 02:44:10:67 | ||
| 9 | 9.00 | 007 | FAVONIUS | 01:56:51 | 02:46:09:64 | ||
| 10 | 10.00 | 60101 | @ROBAS |
| 02:05:25 | 02:47:25:87 | |
| 11 | 11.00 | 9605 | AEGIR | 02:07:53 | 02:48:33:01 | ||
| 12 | 12.00 | 60 | WALLYNO GESEME | 02:08:12 | 02:49:13:44 | ||
| 13 | 13.00 | 7007 | MANU | 02:05:12 | 02:49:16:22 | ||
| 14 | 14.00 | 17000 | RUSALKA | 01:56:10 | 02:51:55:60 | ||
| 15 | 15.00 | 8182 | KIBOKO | 02:07:03 | 02:52:16:78 | ||
| 16 | 16.00 | 117 | HAMILTON II | 01:55:18 | 02:58:01:39 | ||
| 17 | 17.00 | 115 | SOJANA | 01:56:46 | 02:59:35:22 | ||
| 18 | 18.00 | 2727 | QUINTA SANTA MARIA |
| 01:57:02 | 03:00:41:96 | |
| 19 | 19.00 | 9517 | BLUE DIAMOND | 01:57:55 | 03:02:32:10 | ||
| 20 | 20.00 | 1212 | TENDER TO MEAN MACHINE | 02:29:39 | 03:19:29:00 | ||
| 21 | 21.00 | 2436 | FULL PELT X | 01:59:47 | 03:25:32:89 | ||
| --- | 24.00 | FRA 25879 | SASKIA TOO | DNF | |||
| --- | 24.00 | NED 7888 | ICARUS | DNF |
ROUSSANGE Paul GROSGOGEAT Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation