
| LES VOILES DE SAINT-TROPEZ 2007 VOILIERS MODERNES Classement provisoire course 4 - Groupe IRB (Groupe des IRC-B) 06/10/2007 à 13:14 h. - Parcours : 17 M - coeff.: 1 Contact Email : snsttropez@aol.com |
27 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Tps_réel | Tps_comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 9699 | ADRENALINE 4 |
| 02:13:30 | 02:36:51:74 | |
| 2 | 2.00 | 5245 | EARLY BIRD | 02:12:16 | 02:37:47:64 | ||
| 3 | 3.00 | 42028 | CUORDILEONE | 02:14:58 | 02:37:54:65 | ||
| 4 | 4.00 | 29745 | AXELLE S |
| 02:15:20 | 02:41:27:15 | |
| 5 | 5.00 | 6345 | FELICIE |
| 02:21:10 | 02:41:38:15 | |
| 6 | 6.00 | 5549 | MOANA | 02:06:50 | 02:41:42:75 | ||
| 7 | 7.00 | 92 | MURKA 2 | 02:14:51 | 02:41:49:20 | ||
| 8 | 8.00 | 45036 | ISKAREEN | 02:15:41 | 02:41:52:21 | ||
| 9 | 9.00 | RUS 7 | FOLLOW ME |
| 02:19:22 | 02:42:13:36 | |
| 10 | 10.00 | 9506 | LADY FIRST 2 | 02:19:19 | 02:42:18:23 | ||
| 11 | 11.00 | 9466 | MAD IV |
| 02:23:59 | 02:45:00:29 | |
| 12 | 12.00 | 11831 | FASTER K | 02:16:17 | 02:46:15:94 | ||
| 13 | 13.00 | 7583 | FATBOY | 02:20:07 | 02:46:52:73 | ||
| 14 | 14.00 | 612 | NIX | 02:15:15 | 02:47:50:71 | ||
| 15 | 15.00 | 34 | DARKICE | 02:15:04 | 02:48:17:58 | ||
| 16 | 16.00 | 9445 | IMAGINE | 02:28:11 | 02:53:04:68 | ||
| 17 | 17.00 | 9648 | BLACK PEARL | 02:32:05 | 02:53:40:74 | ||
| 18 | 18.00 | 8399 | ESPRIT D'EQUIPES II | 02:22:12 | 02:55:19:95 | ||
| 19 | 19.00 | 7183 | GERONIMO | 02:26:15 | 02:57:41:62 | ||
| 20 | 20.00 | 1071 | BAM BAM |
| 02:33:32 | 02:58:15:13 | |
| 21 | 21.00 | 34637 | SAHONA | 02:43:00 | 03:08:55:02 | ||
| 22 | 22.00 | 1746 | BLACK SHARK | 02:31:01 | 03:16:10:23 | ||
| 23 | 23.00 | 9332 | PHENIX DIXI | 02:44:24 | 03:20:24:21 | ||
| --- | 28.00 | SWE 9797 | ADRIENNE II | DNF | |||
| --- | 28.00 | ITA 14646 | BELLA DONNA | DNF | |||
| --- | 28.00 | GER 7331 | FASTER K-YOTE | DNF | |||
| --- | 28.00 | FRA 5522 | NIKIMAR | DNF |
ROUSSANGE Paul GROSGOGEAT Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation